STT | Tên | Năm sinh | Điểm | Trường |
1 | PHÙNG MINH NGỌC | 28.5 | Sĩ quan Lục quân 1 | |
2 | PHÙNG CHÍ DƯƠNG | 27 | Sĩ quan Lục quân 1 | |
3 | PHÙNG TIẾN ANH | 24.75 | Sĩ quan Lục quân 1 | |
4 | PHÙNG THANH TUẤN | 24.5 | Sĩ quan Lục quân 1 | |
5 | PHÙNG MINH TUẤN ANH | 24.25 | Sĩ quan Lục quân 1 | |
6 | PHÙNG VĂN TRÌNH | 16.25 | Sĩ quan Lục quân 1 (Khối C, Cao đẳng) | |
7 | PHÙNG TRỌNG HOÀNG TÂM | 12 | Sĩ quan Lục quân 1 (Khối C, Cao đẳng) | |
8 | PHÙNG THẾ LỘC | 11 | Sĩ quan Lục quân 1 (Khối C, Cao đẳng) | |
9 | PHÙNG VĂN TÚ | 15/11/1997 | 24.5 | Sĩ quan Công binh |
10 | PHÙNG THẾ VINH | 9/7/1998 | Sĩ quan Thông tin (Hệ dân sự) | |
11 | PHÙNG THẾ PHƯƠNG | 7/7/1998 | Sĩ quan Thông tin (Hệ dân sự) | |
12 | PHÙNG VĂN THI | 26,50 | Sĩ quan Chính trị | |
13 | PHÙNG VẦN KIÊM | 26,00 | Sĩ quan Chính trị | |
14 | PHÙNG VIỆT HƯNG | 25,00 | Sĩ quan Chính trị | |
15 | PHÙNG GIA DUY | 23,25 | Sĩ quan Chính trị | |
16 | PHÙNG VĂN CỬ | 22 | Sĩ quan Chính trị | |
17 | PHÙNG KHẮC THÀNH | 22,75 | Sĩ quan Chính trị | |
18 | PHÙNG BÁ KIÊN | 26 | Sĩ quan Phòng hóa | |
19 | PHÙNG QUANG HUY | 9/3/1998 | 16.75 | Học viện Khoa học Quân sự (Hệ DS) |
20 | PHÙNG QUANG THẮNG | 30/7/1998 | 20 | Học viện Khoa học Quân sự (Hệ DS) |
21 | PHÙNG THỊ LỆ THU | 2/8/1998 | 15 | Học viện Hậu cần (Hệ CĐ) |
22 | PHÙNG MINH QUYẾT | 4/10/1998 | 28 | Học viện Biên phòng |
23 | PHÙNG MẠNH HÙNG | 7/5/1998 | 29.5 | Học viện Biên phòng |
24 | PHÙNG VĂN NGHIỆP | 16/04/1998 | 21.5 | Học viện Biên phòng |
25 | PHÙNG THỊ THÚY HUYỀN | 14/04/1998 | 21.5 | Đại học Thương Mại |
26 | PHÙNG THỊ QUYÊN | 2/7/1998 | 23.5 | Đại học Thương Mại |
27 | PHÙNG THỊ XUÂN MINH | 11/12/1998 | 22.75 | Đại học Thương Mại |
28 | PHÙNG THỊ ÁNH HỒNG | 28/08/1998 | 21.75 | Đại học Thương Mại |
29 | PHÙNG THỊ HẢI LINH | 21/08/1998 | 21.75 | Đại học Thương Mại |
30 | PHÙNG THỊ NGA | 18/03/1998 | 22.25 | Đại học Thương Mại |
31 | PHÙNG VIỆT CƯỜNG | 19/03/1998 | 21.25 | Đại học Thương Mại |
32 | PHÙNG HỒNG CHÂM | 26/06/1998 | 21.25 | Đại học Thương Mại |
33 | PHÙNG THỊ HƯƠNG | 1/1/1998 | 22.25 | Đại học Thương Mại |
34 | PHÙNG THỊ NGA | 12/11/1998 | 21 | Đại học Thương Mại |
35 | PHÙNG THỊ ÁNH | 15/05/1998 | 23.75 | Đại học Thương Mại |
36 | PHÙNG THỊ NGỌC HIỀN | 17/02/1998 | 23 | Đại học Thương Mại |
37 | PHÙNG THỊ LIỄU | 15/10/1998 | 23.25 | Đại học Thương Mại |
38 | PHÙNG THỊ CHUNG | 12/9/1998 | 24 | Đại học Thương Mại |
39 | PHÙNG THỊ HOA | 10/6/1998 | 22.25 | Đại học Thương Mại |
40 | PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH | 4/10/1998 | 22 | Đại học Thương Mại |
41 | PHÙNG TOÀN SONG | 20/04/1998 | 21.5 | Đại học Thương Mại |
42 | PHÙNG THỊ THU | 30/07/1998 | 22 | Đại học Thương Mại |
43 | PHÙNG QUỐC KHÁNH | 23/11/1998 | 23 | Đại học Thương Mại |
44 | PHÙNG THỊ LUYẾN | 25/04/1998 | 23 | Đại học Thương Mại |
45 | PHÙNG THỊ THÙY | 16/08/1998 | 21.5 | Đại học Thương Mại |
46 | PHÙNG VĂN CƯƠNG | 9/11/1998 | 22.5 | Đại học Thương Mại |
47 | PHÙNG THỊ THANH HỒNG | 24/09/1997 | 22.5 | Đại học Thương Mại |
48 | PHÙNG THỊ NGỌC HUYỀN | 18/07/1998 | 22.5 | Đại học Thương Mại |
49 | PHÙNG MINH THƯƠNG | 24/01/1998 | 21.5 | Đại học Thương Mại |
50 | PHÙNG THỊ THU TRANG | 22/07/1998 | 22 | Đại học Thương Mại |
51 | PHÙNG ĐỨC ANH | 1/2/1998 | 24.75 | Đại học Thương Mại |
52 | PHÙNG THỊ ÁNH | 2/5/1998 | 24.5 | Đại học Thương Mại |
53 | PHÙNG THỊ HUYỀN | 5/7/1998 | 23.5 | Đại học Thương Mại |
54 | PHÙNG THỊ NHÀI | 1/8/1998 | 23.5 | Đại học Thương Mại |
55 | PHÙNG QUANG TRƯỜNG | 6/2/1998 | 23.5 | Đại học Thương Mại |
56 | PHÙNG THỊ YẾN YẾN | 2/5/1998 | 23.75 | Đại học Thương Mại |
57 | PHÙNG HỮU TIẾN | 25/08/1998 | 22.5 | Đại học Thương Mại |
58 | PHÙNG THỊ THÚY | 7/6/1998 | 22.5 | Đại học Thương Mại |
59 | PHÙNG VIỆT HOÀNG | 24/05/1998 | 22 | Đại học Thương Mại |
60 | PHÙNG ANH THƯ | 7/2/1998 | 21.25 | Đại học Thương Mại |
61 | PHÙNG MAI ANH | 27/11/1998 | 29.75 | Đại học Thương Mại |
62 | PHÙNG THỊ DIỄM | 15/10/1998 | 30.75 | Đại học Thương Mại |
63 | PHÙNG THỊ LINH | 27/12/1997 | 32 | Đại học Thương Mại |
64 | PHÙNG THỊ LOAN | 23/01/1998 | 30.25 | Đại học Thương Mại |
65 | PHÙNG NGỌC ANH QUANG | 26/03/1998 | 27 | Đại học Y Hà Nội |
66 | PHÙNG MINH HIỂN | 28/06/1998 | 28.25 | Đại học Y Hà Nội |
67 | PHÙNG THUỲ DƯƠNG | 28/12/1998 | 27 | Đại học Y Hà Nội |
68 | PHÙNG GIA THÀNH | 20/03/1998 | 27.5 | Đại học Y Hà Nội |
69 | PHÙNG QUANG VIỆT | 27/08/1998 | 27 | Đại học Y Hà Nội |
70 | PHÙNG ĐỨC TUÂN | 22/05/1997 | 26.25 | Đại học Y Hà Nội |
71 | PHÙNG THỊ NGỌC ANH | 27/09/1998 | 25.75 | Đại học Y Hà Nội |
72 | PHÙNG THỊ THANH THÚY | 01/08/1998 | 24.75 | Đại học Y Hà Nội |
73 | PHÙNG THỊ CHIẾN | 23/08/1998 | 24.5 | Đại học Y Hà Nội |
74 | PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC | 26/02/1998 | 27 | Đại học Y Hà Nội |
75 | PHÙNG THỊ HẠNH | 20/09/1998 | 28.25 | Đại học Dược Hà Nội |
76 | PHÙNG MINH HIẾN | 28/06/1998 | 26.75 | Đại học Dược Hà Nội |
77 | PHÙNG THỊ HƯỜNG | 13/01/1998 | 26.75 | Đại học Dược Hà Nội |
78 | PHÙNG THỊ THÙY LINH | 19/10/1998 | 27.25 | Đại học Dược Hà Nội |
79 | PHÙNG THỊ CHIẾN | 23/08/1998 | 24.5 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam |
80 | PHÙNG HỮU HẢI | 16/03/1997 | 23,25 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam |
81 | PHÙNG THỊ LỆ | 28/01/1998 | 23 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam |
82 | PHÙNG THỊ LOAN | 9/7/1998 | 25 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam |
83 | PHÙNG THỊ TRANG | 29/11/1998 | 24 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam |
84 | PHÙNG DANH CHÍNH | 22/10/1998 | 26.75 | Đại học Y Dược Hải Phòng |
85 | PHÙNG VĂN ĐỨC | 27/06/1998 | 24 | Đại học Y Dược Hải Phòng |
86 | PHÙNG THỊ HÀ | 23/12/1998 | 24.75 | Đại học Y Dược Hải Phòng |
87 | PHÙNG THỊ HẢI DƯƠNG | 8/8/1998 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
88 | PHÙNG THỊ BÍCH HỒNG | 19/09/1998 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
89 | PHÙNG THỊ BÍCH | 27/11/1997 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
90 | PHÙNG LINH CHI | 10/3/1998 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
91 | PHÙNG LỆ DIỄM | 7/9/1998 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
92 | PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC | 3/3/1998 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
93 | PHÙNG THỊ THANH HOA | 15/08/1998 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
94 | PHÙNG TIẾN ANH | 16/01/1998 | 23.25 | Đại học Y Dược Vinh |
95 | PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC | 03/03/1998 | 23.25 | Đại học Y Dược Vinh |
96 | PHÙNG THỊ THẢO NGUYÊN | 19/10/1998 | 17.25 | Đại học Y Dược Vinh (CĐ) |
97 | PHÙNG THỊ TRANG | 02/08/1998 | 13.75 | Đại học Y Dược Vinh (CĐ) |
98 | PHÙNG LINH CHI | 10/3/1998 | 23.75 | Đại học Y Dược Thái Nguyên |
99 | PHÙNG THÚY HÀ | 28/10/1998 | 22.25 | Đại học Y Dược Thái Nguyên |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://hophungvietnam.com.vn là vi phạm bản quyền.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 60
Hôm nay : 1033
Tháng hiện tại
: 57765
Tổng lượt
truy cập : 6622111